オプション・各種料金
収容人数
宴会場名 | 面積 | 天井高 | ご宴会収容人数 | 会議収容人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m²(坪) | m | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
マグノリアホール(3/3) | 540(163) | 5.0(4.2) | 320 | 500 | 350 | 550 |
マグノリアホール(2/3) | 360(109) | 5.0(4.2) | 200 | 300 | 220 | 350 |
マグノリアホール(1/3) | 180(54) | 5.0(4.2) | 100 | 130 | 100 | 150 |
カトレアルーム・ローズルーム | 126(38) | 3.3 | 60 | 60 | 60 | 100 |
オーキッド・プルメリア・リリー・ルピナス | 67(20) | 2.5(2.0) | 30 | 30 | 30 | 50 |
シンフォニー | 210(63) | 2.7 | 90 | 130 | 100 | 150 |
カーニバル | 274(83) | 4.1(2.6) | 90 | 150 | 100 | 150 |
サンセット | 164(50) | 3.0(2.6) | 50 | 60 | 50 | 80 |
ガーデン・キッチン | 212(64) | 2.6(2.0) | 110 | 100 | – | – |
会場料金
宴会場名 | ご宴会 (単位:円) | 会議 (単位:円) | 展示会 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 時間 | 延長 1時間 | 2 時間 | 延長 1時間 | 1日 | 1日 (8時間) | |
マグノリアホール(3/3) | 181,500 | 90,750 | 453,750 | 181,500 | 1,089,000 | 1,815,000 |
マグノリアホール(2/3) | 121,000 | 60,500 | 302,500 | 121,000 | 726,000 | 1,210,000 |
マグノリアホール(1/3) | 60,500 | 30,250 | 151,250 | 60,500 | 363,000 | 605,000 |
カトレアルーム・ローズルーム | 36,300 | 12,100 | 60,500 | 24,200 | 217,800 | 363,000 |
オーキッド・プルメリア・リリー・ルピナス | 18,150 | 6,050 | 30,250 | 12,100 | 108,900 | 181,500 |
シンフォニー | 48,400 | 24,200 | 121,000 | 48,400 | 435,600 | 726,000 |
カーニバル | 96,800 | 48,400 | 242,000 | 96,800 | 580,800 | 968,000 |
サンセット | 48,400 | 24,200 | 121,000 | 48,400 | 290,400 | 484,000 |
ガーデン・キッチン | 30,250 | 15,125 | – | – | – | – |
1.会場料金は9時から21時に適用いたします。
2.ご利用は2時間から、延長は1時間単位といたします。
3.利用時間が9時以前または21時以降の場合、1時間当たり室料を延長料金の50%増といたします。
4.設営時間は2時間といたします。2時間以上前に設営する場合は延長料金を適用いたします。
5.控室として別室をご利用の場合、会場使用料を別途申し受けます。
6.会場の設備の設置状況により、収容人数が減少する場合がございます。
ビュッフェ料理 | 7,865円~ |
オンテーブルビュッフェ料理 | 7,865円~ |
コース料理 A | 9,680円 |
コース料理 B | 12,100円 |
会席料理 A | 9,680円 |
会席料理 B | 12,100円 |
追加料理
ローストビーフ (カービングサービス) | 72,600円(30名様分) お一人様追加 2,420円 |
ビーフステーキ (カービングサービス) | 60,500円(30名様分) お一人様追加 1,936円 |
お造り 5種盛り合わせ | 60,000円(30名様分) お一人様追加 2,000円 |
寿司(桶寿司40貫) | 24,200円(10名様分) お一人様4貫(赤身・白身・巻物) |
鰻丼 | 968円(1名様分) 10名~ |
お飲み物
ビール(中瓶) 1本 | 968円 |
ノンアルコールビール(小瓶) 1本 | 847円 |
カクテル・ウイスキー・焼酎・グラスワイン 1杯 | 847円~ |
ワイン(白・赤・ロゼ) 1本 | 3,630円~ |
スパークリングワイン 1本 | 4,235円~ |
コーヒー・紅茶・ソフトドリンク 1杯 | 605円 |
ペットボトル(ミネラルウォーター・お茶) | 242円 |
設備
仮設音響設備費 | 22,000円 |
自立スクリーン | 5,500円 |
短焦点プロジェクター | 27,500円 |
カラオケ | 33,000円 |
アップライトピアノ (調律料含む) | 55,000円 |
グランドピアノ (調律料含む) | 88,000円 |
会場内吊看版
吊り看板(600×3,600) | 48,000円 |
吊り看板(600×4,500) | 53,000円 |
吊り看板(750×5,400) | 68,000円 |
立看板(900×2,400) | 35,000円 |
立看板(900×2,700) | 45,000円 |
印刷物
式次第 紙書き (900×1,600) | 24,000円~ |
招待状 | 440円~ |
卓上メニュー | 385円 |
席札 | 250円 |
ネームカード | 385円 |
装花
壺花 | 33,000円~ |
スタンド花(1個) | 22,000円~ |
卓上装花(一輪差し) | 1,100円~ |
卓上装花 | 5,500円~ |
花束(アレンジメント) | 6,600円~ |
演出
司会 | 66,550円 |
樽酒4斗(中身2斗) | 157,300円~ |
升(名入れ無し) | 440円 |
胸章(大) | 1,650円 |
胸章(中) | 1,150円 |
胸章(小) | 850円 |
フォトシュシュ (お客様参加型映像演出) | 120,000円~ (スクリーン・プロジェクター代込) |
写真
記念撮影(六切1景2枚組) | 19,800円 |
集合写真 (グランドサイズ20枚以上) 1枚 | 1,650円 |
写植代 | 2,750円~ |
美容・着付け
ヘアー | 5,500円~ |
メイク | 6,600円~ |
着付 | 9,900円~ |
コンパニオン
コンパニオン(洋装)1人 | 24,200円 |
お土産・景品
洋菓子、和菓子、カタログギフト、記念品など様々なご用意がございます。
東京ディズニーリゾート®関連商品のお取り扱いもございますのでご相談ください。
※写真はイメージです。
※料金はサービス料・税金込です。
※司会、余興、学会用機械のご相談も承っております。
会場
少人数~立食まで、計12の会場をご用意しております。ご人数によって会場のご提案をさせていただきます。
ご予約・お問い合わせ
TEL : 047-355-1117